Charts
Please refer to EAIP for the latest charts.
Airspace
Frequency
RCAA Frequency
Last Updated: September 1, 2020 by Ke Chih HaoReference: Taiwan EAIP
Notice:
1. Some ATC positions have the same frequency with others which may cause TS channel conflict.
呼號 Callsign | 頻率 Frequency | 無線電呼號 Radio Callsign | 備註 Remark |
---|---|---|---|
台北飛航情報區 Taipei FIR | |||
RCAA_W_CTR | 126.700 | Taipei Control | Primary Use |
RCAA_S_CTR | 129.100 | Taipei Control | |
RCAA_N_CTR | 123.600 | Taipei Control | |
RCAA_NF_CTR | 126.900 | Taipei Control | 北海席 North Sea Sector |
RCAA_ST_CTR | 125.500 | Taipei Control | 海峽席 Strait Sector |
台北終端管制區 Taipei TMA | |||
RCTP_S_APP | 125.100 | Taipei Approach | Primary Use |
RCTP_N_APP | 128.500 | Taipei Approach | Secondary Use |
RCTP_F_APP | 125.600 | Taipei Approach | 五邊席 Final Sector |
RCTP_SS_APP | 119.700 | Taipei Approach | 松山席 Songshan Sector |
RCTP_TC_APP | 130.100 | Taipei Approach | 台中席 Taichung Sector |
RCTP_TWR | 118.700 | Taipei Tower | |
RCTP_S_GND | 121.600 | Taipei Ground | Secondary Use |
RCTP_(N)_GND | 121.700 | Taipei Ground | Primary Use |
RCTP_DEL | 121.800 | Taipei Delivery | |
RCSS_TWR | 118.100 | Songshan Tower | |
RCSS_GND | 121.900 | Songshan Ground | |
RCSS_DEL | 121.200 | Songshan Delivery | |
RCMQ_TWR | 118.750 | Cingcyuangang Tower | |
RCMQ_GND | 120.250 | Cingcyuangang Ground | |
高雄終端管制區 Kaohsiung TMA | |||
RCKH_APP | 124.700 | Kaohsiung Approach | |
RCKH_TWR | 118.700 | Kaohsiung Tower | |
RCKH_GND | 121.900 | Kaohsiung Ground | |
RCKH_DEL | 121.800 | Kaohsiung Delivery | |
RCKU_TWR | 118.600 | Chiayi Tower | |
RCNN_TWR | 118.400 | Tainan Tower | |
RCQC_TWR | 118.300 | Penghu Tower | |
RCQC_GND | 126.300 | Penghu Ground | |
RCKW_TWR | 118.250 | Hengchun Tower | |
RCWA_FIS | 118.100 | Wangan Information | |
RCCM_FIS | 118.100 | Qimei Information | |
花蓮終端管制區 Hualien TMA | |||
RCTP_HL_APP | 124.000 | Taipei Approach | 花蓮席 Hualien Sector |
RCYU_TWR | 118.100 | Hualien Tower | |
台東終端管制區 Taitung TMA | |||
RCKH_TT_APP | 119.400 | Kaohsiung Approach | 台東席 Taitung Sector |
RCFN_TWR | 118.100 | Fongnian Tower | |
RCFN_GND | 121.900 | Fongnian Ground | |
RCGI_TWR | 118.800 | Ludao Tower | |
RCLY_TWR | 118.500 | Lanyu Tower | |
馬祖終端管制區 Matsu TMA | |||
RCTP_MT_APP | 121.000 | Taipei Approach | 馬祖席 Matsu Sector |
RCMT_TWR | 118.650 | Beigan Tower | |
RCFG_TWR | 118.550 | Nangan Tower | |
金門終端管制區 Kinmen TMA | |||
RCKH_KM_APP | 124.600 | Kaohsiung Approach | 金門席 Kinmen Sector |
RCBS_TWR | 118.000 | Kinmen Tower |
Squawk Code
雷達電碼之分配及用途 Taipei FIR (RCAA) Allocation and Use of Transponder Codes
Last Updated: February 28, 2015電碼 Range | Type | From | 用途 |
---|---|---|---|
2601-2677 6240-6277 | International departure | 國際線離場航機 | |
4301-4377 4401-4477 4501-4577 4601-4677 | Domestic departure | RCTP, RCSS, RCMQ, RCMT, RCFG or RCPO | 自臺灣桃園、臺北/松山、臺中/清泉崗、 馬祖/南竿、馬祖/北竿機場及 新竹軍用機場離場航機 |
2001-2077 2101-2177 | Domestic departure | RCBS, RCQC, RCCM or RCWA | 自金門、馬公、七美或 望安機場離場航機 |
1001-1077 1101-1177 | Domestic departure | RCKU, RCKH, RCNN, RCKW, RCSQ, RCDC, RCAY, RCSP or RCLM | 自嘉義、高雄、臺南、恆春、屏北、 屏南、岡山、太平或東沙機場離場航機 |
0301-0377 1501-1577 | Domestic departure | RCYU, RCCS, RCFN, RCQS, RCLY or RCGI | 自花蓮、佳山、豐年、志航、 蘭嶼或綠島機場離場航機 |
0601-0677 | VFR Flight | At or below FL200 | FL200(含)以下之目視飛航 |
Phraseology
Standard Phraseology
Last Updated: February 28, 2015
Position | Circumstances | Phraseology |
---|---|---|
DEL | SID clearance | (A/c callsign) cleared to (destination), (SID name) departure, squawk (transponder code). |
DEL | Radar Vector departure clearance | (A/c callsign) cleared to (destination), radar vector for departure, RWY ( - - ), initial climb to ( - - ), squawk (transponder code). |
GND | Push back and engine start | Start up and standard pushback approved, face ( east/west/south/north ). |
GND | Push back and engine start | Standby for push back and start up. |
GND | Push back and engine start | Expect departure at time ( - - ), standby for start up. |
GND | Taxi instruction | Taxi holding point TWY ( - - ), via ( - - - ), RWY ( - - ), QNH ( - - - ). |
GND | Taxi instruction | Taxi ( - - ) hold at ( - - ), Give way to ( - - - ) then follow that aircraft to ( - - - ), QNH ( - - - ). |
GND | Taxi instruction | Hold position. |
TWR | Prior to take-off | Report when ready for departure. |
TWR | Prior to take-off | Are you ready for immediate departure? |
TWR | Prior to take-off | Line up and wait. |
TWR | Take-off | RWY ( - - ) cleared for take-off |
TWR | Take-off | RWY ( - - ) cleared for immediate take-off. |
TWR | Take-off | Take-off immediately or vacate the runway. |
TWR | Cancel take-off | Hold position, cancel take-off I say again cancel take-off. |
TWR | Stop a take-off in emergency conditions | (Callsign) Stop immediately (Callsign) stop immediately. |
TWR | Landing | Continue approach. |
TWR | Landing | Continue approach prepare for possible go around. |
TWR | Landing | RWY ( - - ) cleared to land wind (- - - / - - kt). |
TWR | Landing | RWY ( - - ) cleared touch and go. |
TWR | Landing during RRSM | (Callsign) preceding B747 landing about to vacate the runway, surface wind (- - - / - - kt) runway ( - - ) cleared to land. |
TWR | Landing during RRSM | (Callsign) departing MD11 ahead about to rotate, surface wind (- - - / - - kt) runway ( - - ) cleared to land. |
TWR | After landing | Contact Ground frequency ( - - - ). |
TWR | After landing | Take (first) TWY ( - - ) (left or right) and contact Ground frequency ( - - - ). |
TWR | Missed approach | Go around, I say again go around (make a standard missed approach). |
TWR | Cross the Runway (Ground) | Standby, hold at holding point ( - - - ). |
TWR | Cross the Runway (Ground) | Cleared to cross runway, report vacated. |
TWR | Cross runway corridor (Air) | Cleared runway (07/25) corridor. |
APP | Approach instructions | Cleared (type of approach) approach RWY ( - - ). |
APP/CTR | Level changes | Climb / descend to ( - - - ) |
APP/CTR | Re-routing | Proceed direct ( - - - ). |
APP/CTR | Radar vectoring | Continue heading ( - - - ). |
APP/CTR | Radar vectoring | Continue present heading. |
APP/CTR | Radar vectoring | Fly heading ( - - - ). |
APP/CTR | Radar vectoring | Turn left / right heading ( - - - ). |
APP/CTR | Radar vectoring | Turn left/right heading ( - - - ), radar vector for (type of approach) approach RWY ( - - ). |
APP/CTR | Radar vectoring | Leave (location) heading ( - - - ) for (reason, e.g. sequencing, base leg, final). |
APP/CTR | After vectoring/holding | Resume own navigation (specific instructions) |
APP/CTR | Apply speed control | Report speed. |
APP/CTR | Apply speed control | Reduce/increase speed to ( - - - ) KT. |
APP/CTR | Apply speed control | Increase speed to ( - - - ) KT (or greater). |
APP/CTR | Apply speed control | Maintain present speed. |
APP/CTR | Apply speed control | Maintain ( - - - ) KT (or greater). |
APP/CTR | Apply speed control | Reduce to minimum clean speed. |
APP/CTR | Apply speed control | Reduce to minimum approach speed. |
APP/CTR | Apply speed control | No (ATC) speed restriction. |
APP/CTR | Holding | Join ( - - - ) holding pattern. Expect ( - - ) minutes delay. |
APP/CTR | Avoiding action (Heading) | Turn (left / right) immediately heading ( - - -), to avoid (unidentified) traffic at (bearing by clock reference and distance). |
APP/CTR | Avoiding action (Degrees) | Turn (left / right) ( - - - ) degrees immediately to avoid (unidentified) traffic at (bearing by clock reference and distance). |
APP/CTR | When clear of traffic | Clear of traffic (specific instructions) |
APP/CTR | Approving weather deviation on ATS routes | Deviation up to 25 NM left / right of track approved. (Deviation beyond 25 NM will be outside controlled airspace and subject to pilot's discretion.) |
Conversion
IAS to TAS / Feet to Meter Conversion Table
Alt (feet) | Alt (meter) | 220 | 250 | 280 | 300 | West | East |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 304.8 | 223 | 254 | 284 | 304 | China RVSM | |
2000 | 609.6 | 227 | 257 | 288 | 309 | M0060 2000ft | |
3000 | 914.4 | 230 | 261 | 293 | 314 | M0090 3000ft | |
4000 | 1219.2 | 233 | 265 | 297 | 318 | M0120 3900ft | |
5000 | 1524 | 237 | 269 | 302 | 323 | M0150 4900ft | |
6000 | 1828.8 | 241 | 273 | 306 | 328 | M0180 5900ft | |
7000 | 2133.6 | 244 | 278 | 311 | 333 | M0210 6900ft | |
8000 | 2438.4 | 248 | 282 | 316 | 338 | M0240 7900ft | |
9000 | 2743.2 | 252 | 286 | 321 | 344 | M0270 8900ft | |
10000 | 3048 | 256 | 291 | 326 | 349 | S0300 9800ft | |
11000 | 3352.8 | 260 | 295 | 331 | 354 | S0330 FL108 | |
12000 | 3657.6 | 264 | 300 | 336 | 360 | S0360 FL118 | |
13000 | 3962.4 | 268 | 305 | 342 | 366 | S0390 FL128 | |
14000 | 4267.2 | 273 | 310 | 347 | 372 | S0420 FL138 | |
15000 | 4572 | 277 | 315 | 353 | 378 | S0450 FL148 | |
16000 | 4876.8 | 282 | 320 | 359 | 384 | S0480 FL157 | |
17000 | 5181.6 | 286 | 325 | 365 | 391 | S0510 FL167 | |
18000 | 5486.4 | 291 | 331 | 371 | 397 | S0540 FL177 | |
19000 | 5791.2 | 296 | 336 | 377 | 404 | S0570 FL187 | |
20000 | 6096 | 301 | 342 | 383 | 411 | S0600 FL197 | |
21000 | 6400.8 | 306 | 348 | 390 | 418 | S0630 FL207 | |
22000 | 6705.6 | 312 | 354 | 397 | 425 | S0660 FL216 | |
23000 | 7010.4 | 317 | 360 | 403 | 432 | S0690 FL226 | |
24000 | 7315.2 | 323 | 367 | 411 | 440 | S0720 FL236 | |
25000 | 7620 | 328 | 373 | 418 | 448 | S0750 FL246 | |
26000 | 7924.8 | 334 | 380 | 425 | 456 | S0780 FL256 | |
27000 | 8229.6 | 340 | 387 | 433 | 464 | S0810 FL266 | |
28000 | 8534.4 | 346 | 394 | 441 | 472 | S0840 FL276 | |
29000 | 8839.2 | 353 | 401 | 449 | 481 | S0890 FL291 | |
30000 | 9144 | 359 | 408 | 457 | 490 | S0920 FL301 | |
31000 | 9448.8 | 366 | 416 | 466 | 499 | S0950 FL311 | |
32000 | 9753.6 | 373 | 424 | 474 | 508 | S0980 FL321 | |
33000 | 10058.4 | 380 | 432 | 483 | 518 | S1010 FL331 | |
34000 | 10363.2 | 387 | 440 | 493 | 528 | S1040 FL341 | |
35000 | 10668 | 395 | 448 | 502 | 538 | S1070 FL351 | |
36000 | 10972.8 | 402 | 457 | 512 | 548 | S1100 FL361 | |
37000 | 11277.6 | 410 | 466 | 522 | 559 | S1130 FL371 | |
38000 | 11582.4 | 418 | 475 | 532 | 570 | S1160 FL381 | |
39000 | 11887.2 | 427 | 485 | 543 | 582 | S1190 FL391 | |
40000 | 12192 | 435 | 495 | 554 | 594 | S1220 FL401 | |
41000 | 12496.8 | 444 | 505 | 565 | 606 | S1250 FL411 | |
42000 | 12801.6 | 453 | 515 | 577 | 618 | S1310 FL430 | |
43000 | 13106.4 | 463 | 526 | 589 | 631 | S1370 FL449 | |
44000 | 13411.2 | 472 | 537 | 601 | 644 | S1430 FL469 | |
45000 | 13716 | 482 | 548 | 614 | 658 | S1490 FL489 |
GS/MIN
Travel Distance NM by Ground Speed
GS/MIN | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 11.25 | 12.50 |
160 | 1.33 | 2.67 | 4.00 | 5.33 | 6.67 | 8.00 | 9.33 | 10.67 | 12.00 | 13.33 |
170 | 1.42 | 2.83 | 4.25 | 5.67 | 7.08 | 8.50 | 9.92 | 11.33 | 12.75 | 14.17 |
180 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 13.50 | 15.00 |
190 | 1.58 | 3.17 | 4.75 | 6.33 | 7.92 | 9.50 | 11.08 | 12.67 | 14.25 | 15.83 |
200 | 1.67 | 3.33 | 5.00 | 6.67 | 8.33 | 10.00 | 11.67 | 13.33 | 15.00 | 16.67 |
210 | 1.75 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | 8.75 | 10.50 | 12.25 | 14.00 | 15.75 | 17.50 |
220 | 1.83 | 3.67 | 5.50 | 7.33 | 9.17 | 11.00 | 12.83 | 14.67 | 16.50 | 18.33 |
230 | 1.92 | 3.83 | 5.75 | 7.67 | 9.58 | 11.50 | 13.42 | 15.33 | 17.25 | 19.17 |
240 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
250 | 2.08 | 4.17 | 6.25 | 8.33 | 10.42 | 12.50 | 14.58 | 16.67 | 18.75 | 20.83 |
260 | 2.17 | 4.33 | 6.50 | 8.67 | 10.83 | 13.00 | 15.17 | 17.33 | 19.50 | 21.67 |
270 | 2.25 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | 11.25 | 13.50 | 15.75 | 18.00 | 20.25 | 22.50 |
280 | 2.33 | 4.67 | 7.00 | 9.33 | 11.67 | 14.00 | 16.33 | 18.67 | 21.00 | 23.33 |
290 | 2.42 | 4.83 | 7.25 | 9.67 | 12.08 | 14.50 | 16.92 | 19.33 | 21.75 | 24.17 |
300 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 | 22.50 | 25.00 |
310 | 2.58 | 5.17 | 7.75 | 10.33 | 12.92 | 15.50 | 18.08 | 20.67 | 23.25 | 25.83 |
320 | 2.67 | 5.33 | 8.00 | 10.67 | 13.33 | 16.00 | 18.67 | 21.33 | 24.00 | 26.67 |
330 | 2.75 | 5.50 | 8.25 | 11.00 | 13.75 | 16.50 | 19.25 | 22.00 | 24.75 | 27.50 |
340 | 2.83 | 5.67 | 8.50 | 11.33 | 14.17 | 17.00 | 19.83 | 22.67 | 25.50 | 28.33 |
350 | 2.92 | 5.83 | 8.75 | 11.67 | 14.58 | 17.50 | 20.42 | 23.33 | 26.25 | 29.17 |
360 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 |
370 | 3.08 | 6.17 | 9.25 | 12.33 | 15.42 | 18.50 | 21.58 | 24.67 | 27.75 | 30.83 |
380 | 3.17 | 6.33 | 9.50 | 12.67 | 15.83 | 19.00 | 22.17 | 25.33 | 28.50 | 31.67 |
390 | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | 16.25 | 19.50 | 22.75 | 26.00 | 29.25 | 32.50 |
400 | 3.33 | 6.67 | 10.00 | 13.33 | 16.67 | 20.00 | 23.33 | 26.67 | 30.00 | 33.33 |
410 | 3.42 | 6.83 | 10.25 | 13.67 | 17.08 | 20.50 | 23.92 | 27.33 | 30.75 | 34.17 |
420 | 3.50 | 7.00 | 10.50 | 14.00 | 17.50 | 21.00 | 24.50 | 28.00 | 31.50 | 35.00 |
430 | 3.58 | 7.17 | 10.75 | 14.33 | 17.92 | 21.50 | 25.08 | 28.67 | 32.25 | 35.83 |
440 | 3.67 | 7.33 | 11.00 | 14.67 | 18.33 | 22.00 | 25.67 | 29.33 | 33.00 | 36.67 |
450 | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 18.75 | 22.50 | 26.25 | 30.00 | 33.75 | 37.50 |
460 | 3.83 | 7.67 | 11.50 | 15.33 | 19.17 | 23.00 | 26.83 | 30.67 | 34.50 | 38.33 |
470 | 3.92 | 7.83 | 11.75 | 15.67 | 19.58 | 23.50 | 27.42 | 31.33 | 35.25 | 39.17 |
480 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 |
490 | 4.08 | 8.17 | 12.25 | 16.33 | 20.42 | 24.50 | 28.58 | 32.67 | 36.75 | 40.83 |
500 | 4.17 | 8.33 | 12.50 | 16.67 | 20.83 | 25.00 | 29.17 | 33.33 | 37.50 | 41.67 |
GS | NM |
Event
ATC Event Roster
ATC Position | Frequency | 1200z-1300z | 1300z-1400z | 1400z-1500z | 1500z-1600z |
---|---|---|---|---|---|
RCKH_DEL | 121.800 | ChuHan Chang | ChuHan Chang | ChuHan Chang | ChuHan Chang |
RCKH_APP | 124.700 | Han-Wen Lin | Han-Wen Lin | Han-Wen Lin | Han-Wen Lin |
RCAA_W_CTR | 126.700 | Ching-Hsiang Chang | Ching-Hsiang Chang | Ching-Hsiang Chang | Ching-Hsiang Chang |
RPHI_CTR | 119.300 | - | - | - | - |
VVTS_TWR | 118.700 | - | nguyen tran tuan kiet | nguyen tran tuan kiet | Bui Duc Hai Anh |
VVHM_CTR | 120.100 | Nguyen An Truong | Nguyen An Truong | Nguyen An Truong | Nguyen An Truong |